

Extienda su temporada de baño y disfrute de su piscina durante más meses al año gracias a la temperatura extra que aporta la bomba de calor a su piscina.
La bomba de calor Full Inverter de la marca AquaForte presenta un diseño minimalista y atractivo, construido en plástico ABS para garantizar una larga durabilidad de la misma ante la corrosión provocada por las inclemencias meteorológicas.
Cuenta con un compresor de la marca Mitsubishi con tecnología inverter para todos los modelos de la gama. Con esto nos garantiza que la bomba de calor ofrecerá un rendimiento excepcional pero con un consumo mínimo. (Puede comprobar los datos de rendimiento y consumo de la gama en la tabla que aparece a continuación).
La bomba dispone de conexión por Wifi, gracias a esta podremos controlar desde la aplicación en nuestro smartphone diversos parámetros para que nos resulte más sencillo el control de la misma y así poder controlarla sin tener que acudir al display digital que encontramos en la parte superior de la bomba.
El producto cuenta con 5 años de garantía tanto para el compresor como para el termocambiador o intercambiador de calor.
Modelo | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 | |
Capacidad de la piscina recomendada |
m³ |
10-25 | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 35-65 | 40-75 |
Rendimiento con el agua a 28ºC y el aire a 28ºC (con una humedad del 80%) |
|||||||
Capacidad de calentamiento | kW | 1.5-5.5 | 1.5-7.2 | 1.8-9.5 | 2.8-11.5 | 3.5-15.3 | 4.35-18 |
Consumo de energía | kW | 0.104-0.9 | 0.106-1.12 | 0.124-1.46 | 0.193-1.79 | 0.243-2.41 | 0.306-2.83 |
C.O.P | 6.11-14.42 | 6.43-14.15 | 6.51-14.52 | 6.42-14.51 | 6.35-14.40 | 6.36-14.22 | |
Rendimiento con el agua a 26ºC y el aire a 16ºC (con una humedad del 70%) | |||||||
Capacidad de calentamiento | kW | 1.1-3.9 | 1.3-5.4 | 1.5-7.9 | 2.21-8.23 | 2.95-11.15 | 3.42-13.33 |
Consumo de energía | kW | 0.138-0.75 | 0.168-1.102 | 0.194-1.491 | 0.283-1.614 | 0.386-2.226 | 0.453-2.693 |
C.O.R | 5.20-7.97 | 4.9-7.74 | 5.3-7.73 | 5.10-7.81 | 5.01-7.64 | 4.95-7.55 | |
Datos Generales | |||||||
Potencia máxima | kW | 1.31 | 1.61 | 1.75 | 2.3 | 3.2 | 3.9 |
Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -10 - 43ºC | |||||
Rango de calentamiento | ºC | 15 - 40ºC | |||||
Tipo de compresor | Mitsubishi | ||||||
Tipo de Refrigerante | R32 | ||||||
Voltaje | V | 230V/50Hz (monofásica) | |||||
Flujo de agua |
m3/h |
2.2-3.2 | 3.1-4.2 | 3.5-5.5 | 4.1-6.2 | 5-7.2 | 6-8.2 |
Termocambiador | Titanio en PVC | ||||||
Conexión de agua | Ø(mm.) | 50mm. | |||||
Número de ventiladores | 1 | ||||||
Sonoridad (10m) | dB | 17-27 | 18-28 | 19-29 | 21-31 | 22-32 | 23-33 |
Sonoridad (1m) | dB | 37-47 | 38-48 | 39-49 | 41-51 | 42-52 | 43-53 |
Dimensiones | mm | 896*353*644 | 980*353*660 |
Al comprar su bomba de calor en Brico&Pool dispone de una ventaja única. Por ser cliente nuestro, podrá solicitar el servicio de instalación de la bomba de calor por el propio servicio técnico autorizado de Fluidra.
Compre su bomba de calor y despreocúpese de la instalación, los profesionales de la propia marca se encargarán de instalarla para que usted solo se tenga que preocupar de disfrutar de la compra realizada.
En caso de solicitar la instalación debe rellenar el documento adjunto en el apartado de "Documentación" además de cumplir los requisitos.
Para poder disfrutar de este servicio de instalación por la propia marca, deberá cumplir los requisitos especificados a continuación: