Passa al contenuto
Black Friday Il conto alla rovescia è iniziato!

Astralpool - Filtri della tavola torica

Astralpool - Filtri della tavola torica

Sku:4404160101

Prezzo regolare €27,08 EUR
Prezzo di vendita €27,08 EUR Prezzo regolare
Tassa inclusa. Spedizione calcolato alla fine dell'acquisto.
  • Envio Gratis
  • Devolución en 15 días
      • Sostituzione originale della scheda Torica per i filtri di Berlino D.1050 - D.1200 e Vesubio D. 1050 - 1200 con Boca D. 400 di Astralpool.
        Questa sostituzione è compatibile con questi prodotti (100)
        20069 | Ø 1.200 - 33/45 m3/h - uscita 90 mm - 1 m di letto filtro - 2,5 bar
        21498 | Ø 1.400 - 46 m3/h - uscita 90 mm - 1 m di letto filtro - 2,5 bar
        21501 | Ø 1.600 - 60/80 m3/h - Uscita 110 mm - 1m Filtro Letto - 2,5 bar
        21502 | Ø 1.600 - 100 m3/h - uscita 125 mm - 1 m di letto di filtro - 2,5 bar
        21508 | Ø 2.000 - 94 m3/h - Uscita 125 mm - 1 m BED FILTER - 2,5 bar
        21510 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Uscita 160 mm - 1 m BED FILTER - 2,5 bar
        21518 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Uscita 110 mm - 1,2 m BETTURA FILTRO - 2,5 bar
        34249 | Ø 1.600 - 60/80 m3/h - uscita 110 mm - 1 m di letto filtro - 4 bar
        32392 | 56.000 l/h laterale Ø 1200 mm uscite 90 mm - bocca superiore Ø 400 mm 
        00693 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - 87 m3/h
        00712 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m3/h
        00714 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m3/h
        00719 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m3/h
        00722 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m3/h
        00723 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m3/h
        09211 | 4 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m3/h
        09212 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m3/h
        09222 | 4 kg/cm2 - Ø 3.000 - 282 m3/h
        00710 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 100 m3/h
        00727 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 100 m3/h
        41307 | Range di piscina pubblica Ø 1200 mm, 75 mm di uscita
        41315 | Range di piscina pubblica Ø 1800 mm, output 90 mm
        20068 | Ø 1.200 - 22 m3/h - uscita 75 mm - 1 m di letto di filtro - 2,5 bar
        21514 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Uscita 90 mm - 1,2 m BETTURA - 2,5 bar
        00720 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
        34246 | Ø 1.400 - 61 m3/h - Uscita 110 mm - 1m Filtro BED - 4 bar
        21500 | Ø 1.600 - 40 m3/h - uscita 90 mm - 1 m di letto di filtro - 2,5 bar
        00715 | 4 kg/cm2 - Ø 1.600 - 60-80 m3/h
        21524 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Uscita 160 mm - 1,2 m BETTURA - 2,5 bar
        09221 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - 200 m3/h
        21504 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Uscita 110 mm - 1m Filtro BED - 2,5 bar
        31857 | Ø 1.050 - 17 m3/h - uscita 63 mm - 1,2 m di letto di filtro - 2,5 bar
        07135 | Ø 1200 uscite senza valvola
        00713 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m3/h
        09210 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m3/h
        00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 43 m3/h
        05083 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 157 m3/h
        08695 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - 100 m3/h
        33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Uscita 160 mm - 1m Filtro BED - 2,5 bar
        21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Uscita 140 mm - 1 m BED FILTER - 2,5 bar
        20071 | Ø 1.050 - 25/34 m3/h - uscita 75 mm - 1 m di letto di filtro - 2,5 bar 
        34238 | Ø 1.050 - 17 m3/h - uscita 63 mm - 1 m di letto di filtro - 4 bar
        41304 | Range di piscina pubblica Ø 1050 mm, output da 63 mm
        00716 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h
        41322 | Range di piscina pubblica Ø 2000 mm, output da 160 mm
        08700 | 2,5 kg/cm2 - Ø 3.000 - 212 m3/h
        00717 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m3/h
        09209 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m3/h
        21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - uscita 125 mm - 1 m di letto di filtro - 2,5 bar
        34270 | Ø 1.050 - 17 m3/h - uscita 63 mm - 1,2 m BEDTRO - 4 bar
        07134 | Ø Output da 1050 mm
        21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - uscita 75 mm - 1 m di letto di filtro - 2,5 bar
        32391 | Uscita laterale 43.000 L/H Ø 1050 mm 75 mm - bocca superiore Ø 400 mm
        36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm con armi di raccolta
        41312 | Range di piscina pubblica Ø 1600 mm, 90 mm di uscita
        24916 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 4.500 - 326 m3/h
        24901 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 3.000 - 212 m3/h
        22702 | 4 kg/cm2 - Ø 2.350 - lungo. 3.500 - 141 m3/h
        25084 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 4.000 - 288 m3/h
        05103 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 2.500 - 87 m3/h
        24915 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 4.500 - 245 m3/h
        07129 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 2.500 - 174 m3/h
        00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
        24908 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - lungo. 4.000 - 144 m3/h
        00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1,630 - 60-80 m³/h
        00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
        41317 | D. Ø 1800 mm - 40 m³/h/m² - uscite 125 mm - 101 m³/h
        04935 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - 175 m³/h
        41306 | D. Ø 1050 mm - 50 m³/h/m² - uscite 90 mm - 43 m³/h
        41321 | D. Ø 2000 mm - 40 m³/h/m² - uscite 140 mm - 125 m³/h
        00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m³/h
        00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m³/h
        00700 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - 130 m³/h
        00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m³/h
        41310 | D. Ø 1400 mm - 30 m³/h/m² - uscite 90 mm - 46 m³/h
        41320 | D. Ø 2000 mm - 30 m³/h/m² - uscite 125 mm - 94 m³/h
        00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
        41314 | D. Ø 1600 mm - 50 m³/h/m² - uscite 125 mm - 100 m³/h
        08697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - 200 m³/h
        00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m³/h
        08699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 3.000 - 140 m³/h
        41305 | D. Ø 1050 mm - 30/40 m³/h/m² - uscisse 75 mm - 25/34 m³/h
        00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
        41319 | D. Ø 2000 mm - 20 m³/h/m² - uscite 110 mm - 62 m³/h
        08696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - 150 m³/h
        00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
        41308 | D. Ø 1200 mm - 40/50 m³/h/m² - uscite 90 mm - 45/56 m³/h
        08701 | 2,5 kg/cm2 - Ø 3.000 - 282 m³/h
        41313 | D. Ø 1600 mm - 30/40 m³/H/m² - Output 110 mm - 60/80 m³/H
        00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
        41311 | D. Ø 1400 mm - 40/50 m³/h/m² - uscite 110 mm - 61/77 m³/h
        00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m³/h
        41309 | D. Ø 1400 mm - 20 m³/h/m² - esce 75 mm - 30 m³/h
        00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
        41316 | D. Ø 1800 mm - 30 m³/h/m² - uscite 110 mm - 76 m³/h
        00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h
        00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m³/h
        00545 | 43.000 l/h filtro Ø 1050 mm uscita Ø75mm - Nessuna valvola + Ø400mm Coperchio
        00546 | 56.000 l/h Filtro Ø 1200 mm uscita Ø90mm - Nessuna valvola + Ø400mm Coperchio
        36678 | Delta 1000 1000 21/2 ”31.4 Collector by Arms

Fai una domanda

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Spedizione in 24 ore
Pagamento differito
Leader nel prezzo e nel servizio
Assistenza post-vendita garantita

Brico&Piscina

BricoandPool
Chi siamo

Specialisti nel settore delle piscine e della climatizzazione

Da Brico&Pool siamo specialisti in piscine e riscaldamento, offrendo soluzioni complete per la manutenzione e il divertimento del vostro spazio acquatico. Il nostro negozio online si distingue per avere un ampio magazzino di prodotti delle migliori marche, garantendo una disponibilità immediata per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Spedizione gratuita su tutta la nostra gamma di prodotti, con consegne rapide che assicurano l'arrivo puntuale del vostro ordine. Inoltre, il nostro team di personale specializzato è a disposizione per fornire consigli esperti e rispondere a qualsiasi domanda, assicurandovi di trovare le soluzioni più adatte per la vostra piscina e i vostri sistemi di riscaldamento.

Brico&Pool unisce esperienza, qualità e un servizio eccezionale per offrirvi la migliore esperienza di acquisto. Scoprite tutto ciò che abbiamo da offrire e migliorate la vostra piscina con noi!

Esperienza

Oltre 25 anni di crescita costante per diventare un punto di riferimento nel settore.

Azioni

Scoprite i nostri risultati: 20.000 metri quadrati di magazzino e 3 imponenti esposizioni

Marchi prestigiosi

Offriamo ai nostri clienti i migliori marchi del mercato in termini di qualità e tecnologia.

Prossimità

Consideriamo il coinvolgimento e il contatto quotidiano con i nostri clienti il modo migliore per conoscere le loro esigenze e poter collaborare per soddisfarle.

Domande frequenti

Posso seguire il mio ordine?

Per controllare lo stato di un ordine è necessario utilizzare il riferimento di consegna che viene inviato al vostro indirizzo e-mail al momento del ritiro del prodotto da parte del trasportatore. 

https://tracking-bricoandpool.outvio.com/es