

Aires Acondicionados Samsung
La marca coreana Samsung, lleva más de 30 años centrada en la producción de electrodomésticos y aparatos electrónicos para el hogar. Siendo una de las marcas de referencia en diferentes sectores tecnológicos, los aires acondicionados de la marca no le defraudarán. Unos excelentes materiales de construcción y los últimos avances tecnológicos en los productos de gama superior, hacen de esta marca una de las referencias de venta dentro del sector de los aires acondicionados de split para uso doméstico.
En Brico&Pool somos distribuidores oficiales de Samsung y disponemos de un equipo especializado en climatización para asesorarle ante cualquier duda que le surja.
Resumen de las características del Samsung AR12
El conjunto de split doméstico cuenta con una unidad interior, una unidad exterior y un mando de control. El aire acondicionado es de 3000 frigorías por lo que está preparado para cubrir una superficie aproximada de hasta 30 m2 por lo que esta máquina se convierte en la ideal para cubrir una habitación de medianas dimensiones e incluso un salón. Los aires acondicionados mono split domésticos se caracterizan por utilizar compresores cada vez con una mayor optimización energética por lo que su consumo expresado en la calificación energética es muy baja. Este A/C concretamente es de clasificación energética A++ en frío y A en calor lo que lo convierte en un producto muy interesante, por su gran eficiencia y bajo consumo energético.
Este aire acondicionado cuenta con una garantía de 3 años con el fabricante, siempre y cuando sea instalado por un profesional certificado que extienda un boletín de instalación correspondiente a la comunidad autónoma donde resida. Este es requerido por el fabricante para el trámite de la garantía. El fabricante no se responsabiliza en caso de realizar un mal uso de la máquina o de una instalación errónea.
Características de este aire acondicionado
Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
Capacidad Calórica (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
Eficiencia energética (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiencia energética (calor) | A+ | A | A+ | A |
Frigorías | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
Superficie recomendada (m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
Ancho unidad interior (mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
Profundo unidad interior (mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
Alto unidad exterior (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
Ancho unidad exterior (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
Peso unidad exterior (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
Referencia unidad interior | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU |
EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
Alimentación eléctrica | 220-240 / 50Hz | |||
Referencia unidad exterior | AR09TXHQASIXEU | AR12TXHQASIXEU | AR18TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Consumo nominal frío (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
Consumo nominal calor (kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
También podría interesarle