

Aires Acondicionados Daikin
La marca nipona Daikin, tiene una larga trayectoria dentro del mercado de la climatización siendo una de las referentes. Con más de 90 años de experiencia en el mercado, los aires acondicionados de la marca son productos con una alta calidad de fabricación y que cuentan con las tecnologías más avanzadas. Los aires acondicionados de Daikin ofrecen al cliente la garantía de ser una de las marcas pioneras en el desarrollo de productos para climatización y con mejores materiales y acabados.
En Brico&Pool somos distribuidores oficiales de Daikin y disponemos de un equipo especializado en climatización para asesorarle ante cualquier duda que le surja.
Resumen de las características del Sensira 71
El conjunto de split doméstico cuenta con una unidad interior, una unidad exterior y un mando de control. El aire acondicionado es de 6106 frigorías por lo que está preparado para cubrir una superficie aproximada de hasta 65 m2 por lo que esta máquina se convierte en la ideal para cubrir una gran habitación e incluso un salón de grandes dimensiones. Los aires acondicionados mono split domésticos se caracterizan por utilizar compresores cada vez con una mayor optimización energética por lo que su consumo expresado en la calificación energética es muy baja. Este A/C concretamente es de clasificación energética A++ en frío lo que lo convierte en un producto muy interesante, por su gran eficiencia y bajo consumo energético. Además permite la conexión vía WiFi con la aplicación Daikin Online Controller® de la marca, desde ella podremos controlar diferentes parámetros como la temperatura y la puesta en marcha. Este A/C incluye la conexión WiFi con el accesorio externo (BRP069B45) de rápida y sencilla conexión a la unidad interior o split.
Este aire acondicionado cuenta con una garantía de 3 años con el fabricante, siempre y cuando sea instalado por un profesional certificado que extienda un boletín de instalación correspondiente a la comunidad autónoma donde resida. Este es requerido por el fabricante para el trámite de la garantía. El fabricante no se responsabiliza en caso de realizar un mal uso de la máquina o de una instalación errónea.
Características de este aire acondicionado
Modelo | TXF25C | TXF35C | TXF42C | TXF50C | TXF60C | TXF71C |
Potencia (kW) | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5 | 6.21 | 6.96 |
Clase energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Frigorías | 2.500 a 3.500 | 2.500 a 3.500 | 3.500 a 5.000 | 3.500 a 5.000 | 5.000 a 6.500 | 5.000 a 6.500 |
Superficie recomendada (m²) | 25-35 aprox. | 25-35 aprox. | 25-35 aprox. | 35-50 aprox. | 35-50 aprox. | 50-70 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 286 | 286 | 286 | 288 | 297 | 297 |
Ancho unidad interior (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 |
Profundo unidad interior (mm) | 225 | 225 | 225 | 234 | 273 | 273 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 13 | 13 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 20 | 20 | 20 | 29 | 30 | 30 |
Alto unidad exterior (mm) | 550 | 550 | 550 | 615 | 615 | 695 |
Ancho unidad exterior (mm) | 658 | 658 | 658 | 845 | 845 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 350 |
Peso unidad exterior (Kg) | 26 | 28 | 28 | 39 | 39 | 45 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 60 | 62 | 62 | 65 | 66 | 69 |
Peso total (Kg) | 34.5 | 37 | 37 | 48.5 | 52 | 58 |
Referencia unidad interior | FTXF25C | FTXF35C | FTXF42C | FTXF50C | FTXF60C | FTXF71C |
EER | 6.22 | 6.22 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 5.30 |
COP | 4.11 | 4.11 | 4.30 | 4.42 | 4.24 | 3.81 |
Diámetro tuberías | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" |
Referencia unidad exterior | RXF25C | RXF35C | RXF42C | RXC50C | RXC60C | RXC71C |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
También podría interesarle