
Pack Split + Kit de instalación
El pack de split incluye el conjunto de la unidad interior y exterior que componen la máquina de aire acondicionado además del kit de instalación, compuesto por los siguientes artículos:
Características de este Aire acondicionado
Tabla comparativa Daikin Sensira TXF
Modelo | TXF25C | TXF35C | TXF42C | TXF50C | TXF60C | TXF71C |
Potencia (kW) | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5 | 6.21 | 6.96 |
Clase energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Frigorías | 2.500 a 3.500 | 2.500 a 3.500 | 3.500 a 5.000 | 3.500 a 5.000 | 5.000 a 6.500 | 5.000 a 6.500 |
Superficie recomendada (m²) | 25-35 aprox. | 25-35 aprox. | 25-35 aprox. | 35-50 aprox. | 35-50 aprox. | 50-70 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 286 | 286 | 286 | 288 | 297 | 297 |
Ancho unidad interior (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 |
Profundo unidad interior (mm) | 225 | 225 | 225 | 234 | 273 | 273 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 13 | 13 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 20 | 20 | 20 | 29 | 30 | 30 |
Alto unidad exterior (mm) | 550 | 550 | 550 | 615 | 615 | 695 |
Ancho unidad exterior (mm) | 658 | 658 | 658 | 845 | 845 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 350 |
Peso unidad exterior (Kg) | 26 | 28 | 28 | 39 | 39 | 45 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 60 | 62 | 62 | 65 | 66 | 69 |
Peso total (Kg) | 34.5 | 37 | 37 | 48.5 | 52 | 58 |
Referencia unidad interior | FTXF25C | FTXF35C | FTXF42C | FTXF50C | FTXF60C | FTXF71C |
EER | 6.22 | 6.22 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 5.30 |
COP | 4.11 | 4.11 | 4.30 | 4.42 | 4.24 | 3.81 |
Diámetro tuberías | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" |
Referencia unidad exterior | RXF25C | RXF35C | RXF42C | RXC50C | RXC60C | RXC71C |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Documentación