

Eine Wärmepumpe ist ein System, das mit einer geringen Energiemenge Wärme von einem Ort zum anderen transportiert und so das ganze Jahr über für eine ideale Temperatur sorgt. Mit ihr können Sie mit ein und demselben Gerät auf einfache, wirtschaftliche und umweltfreundliche Weise heizen, kühlen und warmes Wasser erzeugen.
Die BWT myPOOL Inverter-Wärmepumpe ist eine effiziente und langlebige Lösung zur Beheizung Ihres Pools. So können Sie Badevergnügen in perfekt warmem Poolwasser genießen und die Badesaison verlängern.
Dank Invertertechnologie kann die BWT myPool Wärmepumpe ihre Leistung zwischen 20% und 80% (je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur) variieren und so optimal einstellen. Sie misst und regelt automatisch, um die gewünschte Pooltemperatur zu gewährleisten.
Modell | MP-IPH 50 | MP-IPH 62 | MP-IPH 80 | MP-IPH 96 | MP-IPH 125 |
MP-IPH 165 | ||
Empfohlene Poolkapazität |
m³ |
10-24 | 14-28 | 20-35 | 20-40 | 30-55 | 35-70 | |
Leistung mit Wasser bei 26°C und Luft bei 26°C |
||||||||
Heizleistung | kW | 5 | 6.2 | 8 | 9.6 | 12.5 | 16.5 | |
C.O.P | 5.8-9.4 | 5.9-9.5 | 5.6-9.1 | 5.7-9.5 | 5.9-10.5 | 5.7-10 | ||
Leistung mit Wasser bei 26ºC und Luft bei 15ºC | ||||||||
Heizleistung | kW | 4 | 4.8 | 6 | 7.3 | 9 | 12 | |
C.O.P |
4.3-5.9 | 4.4-5.9 | 4.1-5.9 | 4.3-6 | 4.2-5.9 | 4.2-6 | ||
Allgemeine Daten | ||||||||
Betriebstemperaturbereich |
ºC |
0º - 43º | ||||||
Kompressortyp | Inverter (von Toshiba) | |||||||
Kühlmitteltyp | R32 | |||||||
Spannung | V | 230V (einphasig) | ||||||
Leistung | kW | 0.29-0.83 | 0.29-1 | 0.34-1.4 | 0.29-0.83 | 0.29-1 | 0.34-1.4 | |
Nennstrom | A | 1.87-3.78 | 1.26-4.74 | 1.48-6 | 1.52-7.39 | 1.57-8.7 | 2.48-11.7 | |
Wasserdurchfluss |
m3/h |
2-4 |
2-4 | 2-4 | 3-6 | 4-6 | 6-8 | |
Tauscher | Titan-PVC-Spirale | |||||||
Wasseranschluss | Ø(mm.) | 50mm. | ||||||
Anzahl der Ventilatoren | 1 | |||||||
Abmessungen/Gewicht | ||||||||
Gewicht | kg | 42 | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | |
Abmessungen | mm | 750*360*650 | 860*360*650 | 960*360*650 |
.