
Split-Pack + Installationskit
Das Split-Pack umfasst das Set aus Innen- und Außengerät, aus dem die Klimaanlage besteht, sowie das Installationskit, das aus den folgenden Teilen besteht:
Merkmale dieses Klimageräts
Daikin Sensira TXF Vergleichstabelle
Modell | TXF25C | TXF35C | TXF42C | TXF50C | TXF60C | TXF71C | |
Leistung (kW) | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5 | 6.21 | 6.96 | |
Energieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Figuren | 2.500 bis 3.500 | 2.500 bis 3.500 | 3.500 bis 5.000 | 3.500 bis 5.000 | 5.000 bis 6.500 | 5.000 bis 6.500 | |
Empfohlene Fläche (m²) | 25-35 ca. | 25-35 ca. | 25-35 ca. | 35-50 ca. | 35-50 ca. | 50-70 ca. | |
Innenhöhe (mm) | 286 | 286 | 286 | 288 | 297 | 297 | |
Breite der Inneneinheit (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |
Innenraumtiefe (mm) | 225 | 225 | 225 | 234 | 273 | 273 | |
Inneres Stückgewicht (Kg) | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 13 | 13 | |
Indoor-Einheitsschallpegel (dB) | 20 | 20 | 20 | 29 | 30 | 30 | |
Außengerätehöhe (mm) | 550 | 550 | 550 | 615 | 615 | 695 | |
Breite der Außeneinheit (mm) | 658 | 658 | 658 | 845 | 845 | 845 | |
Außengerätetiefe (mm) | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 350 | |
Gewicht (kg) | 26 | 28 | 28 | 39 | 39 | 45 | |
Außengeräuschpegel (dB) | 60 | 62 | 62 | 65 | 66 | 69 | |
Gesamtgewicht (kg) | 34.5 | 37 | 37 | 48.5 | 52 | 58 | |
Indoor unit reference | FTXF25C | FTXF35C | FTXF42C | FTXF50C | FTXF60C | FTXF71C | |
EER | 6.22 | 6.22 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 5.30 | |
COP | 4.11 | 4.11 | 4.30 | 4.42 | 4.24 | 3.81 | |
Rohrdurchmesser | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | |
Außengerät Referenz | RXF25C | RXF35C | RXF42C | RXC50C | RXC60C | RXC71C | |
Kühlmitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Dokumentation